You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

126 lines
5.0 KiB
Markdown

# Serveur Proxmox VE - `192.168.1.11`
## 🎯 Identification
* **Hostname** : `proxmox`
* **OS** : Proxmox VE 9.1.4 (Kernel 6.17.4-2-pve)
* **IP Locale** : `192.168.1.11`
* **iLO (HP)** : `192.168.1.225`
* **Utilisateurs** : `root`, `scriptadmin`
---
## 🖥️ Spécifications Matérielles
### CPU
* **Modèle** : 2x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
* **Cœurs Totaux** : **28 Cores / 56 Threads** (Dual Socket)
* **Cache L3** : 70 MiB (2 instances)
* **Virtualisation** : VT-x
* **Topologie NUMA** :
* **Node 0** : CPU 0-13, 28-41
* **Node 1** : CPU 14-27, 42-55
### RAM
* **Totale** : **204 Go** (214,428,280 kB)
* **Disponible** : ~150 Go
* **Utilisée** : ~60 Go
* **Type** : DDR4 ECC Registered
---
## 💾 Stockage & Pools ZFS
### Pool `tank` (Stockage Haute Capacité)
* **Type** : Double RAIDZ1 (2 vdevs)
* **Disques** :
* **RAIDZ1-0** : 4x Seagate 4TB (`wwn-0x5000c500952313f7`...)
* **RAIDZ1-1** : 4x Seagate 4TB (`wwn-0x5000cca05cd6f4c0`...)
* **Capacité Totale** : ~32 To
* **Special Device** : 1x Disque SSD 233 Go (Métadonnées)
* **Logs** : 1x Partition SSD 166 Go (ZIL)
* **Cache** : 1x Partition SSD 100 Go (L2ARC)
* **Usage** : 4.57% (10.6 To utilisés sur 23 To)
### Pool `tankssd` (Stockage Haute Performance)
* **Type** : Double Mirror
* **Composition** :
* **Mirror 0** : 2x PNY 500GB (`/dev/sdc`, `/dev/sde`)
* **Mirror 1** : PNY 500GB + Samsung 870 EVO 500GB (`/dev/sdd`, `/dev/sdf`)
* **Capacité Totale** : ~928 Go
* **Usage** : 63.14% (~600 Go utilisés)
* **Usage** : VM, LXC haute performance (Immich, Open WebUI, AI)
### Pools Proxmox Standards
| Nom | Type | Usage |
| :--- | :--- | :--- |
| **PoolHDD** | ZFS | Containers & VMs secondaires |
| **UnraidPBS** | PBS | Backups vers Unraid (90% plein !) |
| **local** | Dir | ISO et Templates locaux |
---
## 🐧 Conteneurs LXC (Services)
| VMID | Nom | Status | vCPU | RAM | Pool | Firewall | Description |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **101** | **openwebui** | 🏁 Running | 4 | 8 GB | tankssd | ❌ | Interface IA / ChatGPT local |
| **102** | **changedetection** | 🏁 Running | 4 | 4 GB | PoolHDD | ❌ | Surveillance de pages web |
| **103** | **hermes-dev** | 🏁 Running | 4 | 2 GB | tankssd | ✅ | Développement Hermes |
| **104** | **pangolin** | 🏁 Running | 1 | 1 GB | PoolHDD | ✅ | Proxy / SOCKS5 ? |
| **105** | **hermes3** | 🏁 Running | 2 | 2 GB | tankssd | ✅ | Lab IA Hermes |
| **106** | **Nexterm** | 🏁 Running | 2 | 2 GB | PoolHDD | ❌ | Terminal Web |
| **107** | **karakeep** | 🏁 Running | 2 | 4 GB | PoolHDD | ❌ | Gestionnaire de mots de passe |
| **108** | **n8n** | 🏁 Running | 2 | 2 GB | tankssd | ❌ | Automatisation (No-Code) |
| **110** | **opencloud** | 🏁 Running | 2 | 2 GB | tankssd | ❌ | Cloud Storage (Nextcloud) |
| **115** | **immich** | 🏁 Running | 4 | 16 GB | tankssd | ❌ | Photos Self-hosted |
| **100** | **cockpit** | 🛑 Stopped | 2 | 1 GB | PoolHDD | ❌ | Admin Linux |
| **114** | **reitti** | 🛑 Stopped | 2 | 4 GB | tankssd | ❌ | Outils Transit |
| **122** | **pgadmin4** | 🛑 Stopped | 1 | 512 MB | PoolHDD | ✅ | Admin PostgreSQL |
### Adresses IP Connues (LXC)
| Nom | IP |
| :--- | :--- |
| Open WebUI | `192.168.1.209` |
| ChangeDetection | `192.168.1.113` |
| Hermes-dev | `192.168.1.189` |
| Pangolin | `192.168.1.146` |
| Hermes 3 | `192.168.1.174` |
| Nexterm | `192.168.1.195` |
| Karakeep | `192.168.1.145` |
| N8N | `192.168.1.173` |
| OpenCloud | `192.168.1.184` |
| Immich | `192.168.1.164` |
---
## 🖥️ Machines Virtuelles (QEMU)
| VMID | Nom | Status | vCPU | RAM | Pool | Machine | Description |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **997** | **Debian-AI** | 🏁 Running | 8 | 16 GB | tankssd | Q35 | Lab IA (250GB SSD) |
| **118** | **WinVPN** | 🛑 Stopped | 6 | 8 GB | PoolHDD | OVMF | Windows VPN Client (64GB) |
| **314** | **TechnoTim** | 🛑 Stopped | 16 | 36 GB | PoolHDD | Q35 | Lab lourd (400GB SSD) |
| **999** | **Win10-Gaming** | 🛑 Stopped | 12 | 16 GB | tankssd | Q35 | Gaming (GPU Passthrough?) (250GB SSD) |
| **9000** | **Ubuntu-24.04** | 📁 Template | 2 | 2 GB | PoolHDD | PC-Q35 | Template Ubuntu LTS |
| **9001** | **Fedora-42** | 📁 Template | 4 | 8 GB | PoolHDD | OVMF | Template Fedora |
| **9002** | **RockyOS** | 📁 Template | 4 | 8 GB | PoolHDD | PC-Q35 | Template Rocky Linux |
| **9003** | **Ubuntu-docker** | 📁 Template | 8 | 8 GB | PoolHDD | Q35 | Template Docker |
---
## 🌐 Réseau
### Configuration
* **Interface Principale** : `vmbr0` (Bridge)
* **Bonding** : `bond0` (Master) utilisant **4 interfaces** (`eno1`, `eno2`, `eno3`, `eno4`)
* **IP** : `192.168.1.11/24`
* **Passerelle** : `192.168.1.1`
### Segmentation (Firewall)
* **Pangolin (104)** : Firewall activé (Probable Proxy/Firewall)
* **Hermes-dev (103)** : Firewall activé
* **Hermes3 (105)** : Firewall activé
* **WinVPN (118)** : Firewall activé
* **TechnoTim (314)** : Firewall activé
* **PgAdmin4 (122)** : Firewall activé